


インターネットによる株主総会手続が可能となった現在、すでに多くの企業が導入しているスライド連動型IR情報配信。しかしながらノウハウがない撮影や製作・配信すべてを自社で行うのは、限界があります。
IR PACKは、スライド連動型IR情報配信に必要な業務一式をワンストップサービスでご提供致します。


iPadはWMV、FLVの動画ファイルが閲覧できないため、PCサイト用コンテンツとは別の動画ファイルを用意する必要があります。
IR PACK for iPadでは、HTML5でWebページ作成し、動画コンテンツをH.264/MP4にて配信することで、iPadへのマッチングIRコンテンツの配信を可能にいたします。
動画にあわせて自動的に切り替わるスライドが、臨場感を高めます。

IR PACK for iPadでは、配信した動画のアクセス解析が可能です。iPad配信結果の効果測定を行うことで、満足度の高い動画コンテンツ作成に役立てることができます。
アクセスログ解析ツール
「 AWStats」管理画面サンプル

ハイエンドウェブ解析ソリューション
「Google Analytics」管理画面サンプル

| 分類 | 仕様 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 基本仕様 | 視聴対応端末 | 対応端末・対応ブラウザ | iPad(iPhone OS 3.x)、iPad標準ブラウザ(Mobile Safari 3.0)、※その他ブラウザはサポート対象外 | |
| 配信サーバ環境 | サーバ基本構成 | 冗長構成された共有型のWebサーバを提供します。コンテンツのアップロードは弊社にて行いますので、お客様にはアクセスID/PWはご提供されません。 | ||
| ドメイン | お客様指定の独自ドメインでの配信も対応可能 | |||
| DNSサービス | 上記弊社標準ドメインの他、貴社独自ドメインで配信する場合のDNSサービスを提供 | |||
| 最大同時接続 | 最大同時50接続 | |||
| アクセス解析 | ご契約様企業毎にフリーソフトウェアの「AWstats」をインストールしご提供します。 または、Google Analysticsもご利用可能です。(お客様に該当タグを提供いただく必要があります。) | |||
| 提供ID | webサーバ:FTPアカウント 1user、アクセス解析ツール(Awstas):アクセスID 1user | |||
| 制作物 | コンテンツ:動画 | 動画コンテンツ | 尺 | 最大60分(編集前の素材段階) |
| 弊社編集作業内容 | ・カット編集、音声及び色調調整、フェードアウト/イン、動画挿入(1箇所)のみ対応 ・インターレース解除:なし、クロップ処理:なし、書き出し形式:1-PASS | |||
| 配信方式 | HTML5のVIDEOタグを利用したHTTPダウンロード。このため、視聴者に保存される可能性がありますただし、出荷時のipadではURLを参照することはできません。 | |||
| ビデオ | ファイル形式 | h264/(.h264/mp4) | ||
| 設定 | VIDEOビットレート:500k bps、ザイズ:320×240、フレームレート:30fps | |||
| オーディオ | AUDIOビットレート:128 kbps、サンプリングレート:44000Hz、AUDIOチャネル:ステレオ | |||
| コンテンツ:HTML | 作成言語 | HMTL5 | ||
| デザイン | 基本テンプレート | 弊社が準備したIR配信用デザインテンプレートを使用(iPadに最適化したレイアウト構成) | ||
| 変更可能部分 | お客様指定のロゴを画面右下1箇所に掲載可能 | |||
| ヘッダー・フッターの色指定を変更 | ||||
| フッター部にお客様指定のテキスト表示が可能です。(最大約50文字程度) | ||||
| インデックス部 | 最大40のインデックスまで作成 | |||
| スライド部 | jpg形式(お客様にご提出いただいたPowerPoitファイルを一括生成した静止画) | |||
| その他 | 配布資料ダウンロード | PDFファイルにてダウンロード可能 | ||
| 外部リンク機能 | 他サイトへの外部リンクを1箇所設定可能(標準デザインでは株価表示サイトへ誘導) | |||
| 納品物 | 納品形 | ・アクセスログ用(Awstats)アカウント一式。 ・弊社が作成したipad用コンテンツは、webサーバ上へアップロードし、URL通知にて納品。(お客様にて契約期間中に必要に応じてアクセスログデータなどをダウンロードしてください) | ||
| お客様にご用意いただくもの | 動画 | 動画素材 | 弊社にて撮影する場合は不要。撮影なしの場合は、動画素材をご提供ください。 | |
| タイムコード | 動画/スライド/インデックスを切り替えるタイムコード(弊社にて撮影しタイムコード設定する場合は不要) | |||
| スライド・配布資料 | MicrosftのPowerPointファイル | |||
| 指定パラメータ | 作成ファイルのファイル名指定。外部リンク先のURL指定、使用ドメイン指定 | |||
| サービス | パッケージ内容 | ご契約期間 | 初期費用 ※1 | ご契約費用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IR PACK for iPad | FULL | ・カメラマン手記、撮影、動画編集 ・エンコード ・インデックスコンテンツ作成 ・iPad配信・管理 | 3ヶ月 | 20,000円 →0円 ※3 | 200,000円 |
| Standard | ・動画編集、エンコード ・インデックスコンテンツ作成 ・iPad配信・管理 | 3ヶ月 | 20,000円 →0円 ※3 | 130,000円 | |
| PC set ※2 | ・エンコード ・インデックスコンテンツ作成 ・iPad配信・管理 | 3ヶ月 | 20,000円 →0円 ※3 | 90,000円 →70,000円 ※3 | |
| 1ヶ月配信延長 | ・iPad配信・管理 | 1ヶ月 | - | 10,000円 | |
※1:初期費用は初めてのご契約の際に発生いたします。ご契約後、追加でサービスをお申込みいただいた場合は、月額費用のみでご利用いただけます。
※2:別途「IR PACK for PC」をご契約いただく必要がございます。
※3:「IR PACK for iPad」リリース記念キャンペーン開催中(2011年3月末まで)



| サービス | パッケージ内容 | 提供インフラ | ご契約期間 | 初期費用 ※1 | ご契約費用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IR PACK for PC | ・カメラマン手記、撮影、動画編集 ・エンコード ・インデックスコンテンツ作成 ・PC配信・管理 ・ライブラリ用CD-ROM作成 | ・GIGA STATION ・共有Webホスティング | 3ヶ月 | 無償 | 個別見積 | |
CO2オフセット量は、当社のウェブサイト用サーバの稼動で排出されたCO2を対象としております。
≫CarbonPASSの詳細サイトはこちら