



【仕様一覧】
| 仕様 | 詳細 | |
|---|---|---|
| ストリーミングサーバ・ソフト | アドビシステムズ社 Flash Media Server 2(FMS2) | |
| 登録・配信動画形式 | FLV4(On2VP6)、320×240pxサイズで表示 | |
| 管理画面 利用条件 | Flash PLAYER | |
| 視聴者 視聴利用環境 | 必要ソフトウェア:Flash PLAYER ストリーミング使用ポート:1935 |
|
| ユーザ | administrator | 1アカウント |
| evod user | 5アカウント(オプションで追加可能) | |
| コンテンツ | 登録コンテンツ数 | 300(オプションで追加可能) IR情報配信用途を想定しているため、1動画ファイルあたり平均で以下の動画配信を想定したシステム設計、サービスメニューの設計をしております。逸脱し た使用方法が発覚した場合は、別途オプション契約を締結していただくことが必要になります。 ・エンコードレート:300kbps, 尺:平均60分 ・1動画ファイルあたりの平均ファイルサイズ:135MB ・上記条件で、「登録コンテンツ数=動画数」を最大300 |
| スライド | 最大999 | |
| INDEX | 最大999 | |
| 企業登録 | 登録企業数 | 無制限 |
| 同時接続数、使用帯域 | ・最大同時接続数は20程度を目安 ・共有型のサービスのため、他の契約者の方とのリソースを共有いただく、ベストエフォート型のサービスです。システム全体としてはFlash Media Server2の設定を、「同時接続150」、「帯域無制限」の設定で運用しています。がこれらを1契約毎に保証するものではありません。 |
|
CO2オフセット量は、当社のウェブサイト用サーバの稼動で排出されたCO2を対象としております。
≫CarbonPASSの詳細サイトはこちら
